
로널드 아쿠냐 주니어 연도별 연봉
| 연도 | 나이 | 소속 | 연봉 | 
| 2018 | 20 | ATL | $545,000 | 
| 2019 | 21 | ATL | $560,000 | 
| 2020 | 22 | ATL | $1,000,000 | 
| 2021 | 23 | ATL | $5,000,000 | 
| 2022 | 24 | ATL | $15,000,000 | 
| 2023 | 25 | ATL | $17,000,000 | 
| 2024 | 26 | ATL | $17,000,000 | 
| 2025 | 27 | ATL | $17,000,000 | 
| 2026 | 28 | ATL | $17,000,000 | 
| 2027 | 29 | ATL | $17,000,000 (팀옵션) | 
| 2028 | 30 | ATL | $17,000,000 (팀옵션) | 
| 누적 | $90,105,000 | 
최근 체결 계약
8년 1억 달러 (2019~2026)
* 이후 2년간 매년 1700만 달러짜리 팀옵션
* 모두 실행 시 10년 1억 3400만 달러
2023년 메이저리그 전체 연봉 순위
67위
'유명인 연봉 이야기' 카테고리의 다른 글
| 스펜서 스트라이더 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.21 | 
|---|---|
| 맷 올슨 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.21 | 
| 데인 더닝 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.16 | 
| 호세 르클럭 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.16 | 
| 이안 케네디 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.16 | 
 
                    
                   
                    
                   
                    
                  