
에반 롱고리아 연도별 연봉
| 연도 | 나이 | 소속 | 연봉 | 
| 2008 | 22 | TB | $500,000 | 
| 2009 | 23 | TB | $550,000 | 
| 2010 | 24 | TB | $950,000 | 
| 2011 | 25 | TB | $2,000,000 | 
| 2012 | 26 | TB | $4,500,000 | 
| 2013 | 27 | TB | $6,000,000 | 
| 2014 | 28 | TB | $7,500,000 | 
| 2015 | 29 | TB | $11,000,000 | 
| 2016 | 30 | TB | $11,500,000 | 
| 2017 | 31 | TB | $13,000,000 | 
| 2018 | 32 | SF | $13,666,666 | 
| 2019 | 33 | SF | $14,666,667 | 
| 2020 | 34 | SF | $15,166,666 | 
| 2021 | 35 | SF | $18,666,666 | 
| 2022 | 36 | SF | $19,666,667 + $5,000,000 (바이아웃) | 
| 2023 | 37 | AZ | $4,000,000 | 
| 누적 | (보장 금액 합산) | $148,333,332 | |
최근 체결 계약
1년 400만 달러 (2023)
2023년 메이저리그 전체 연봉 순위
208위
'유명인 연봉 이야기' 카테고리의 다른 글
| 추신수 올해 연봉 및 MLB, KBO 누적 연봉 (0) | 2023.10.23 | 
|---|---|
| 잭 갤런 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.10.17 | 
| 폴 시월드 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.10.17 | 
| 루어데스 구리엘 주니어 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.10.17 | 
| 코빈 캐롤 올해 연봉 및 누적 연봉 (1) | 2023.10.17 | 
 
                    
                   
                    
                   
                    
                  