반응형
이안 케네디 연도별 연봉
연도 | 나이 | 소속 | 연봉 |
2008 | 23 | NYY | $394,275 |
2009 | 24 | NYY | $408,925 |
2010 | 25 | ARI | $403,000 |
2011 | 26 | ARI | $423,000 |
2012 | 27 | ARI | $519,500 |
2013 | 28 | ARI-SD | $4,265,000 |
2014 | 29 | SD | $6,100,000 |
2015 | 30 | SD | $9,850,000 |
2016 | 31 | KC | $7,500,000 |
2017 | 32 | KC | $13,500,000 |
2018 | 33 | KC | $16,000,000 |
2019 | 34 | KC | $16,500,000 |
2020 | 35 | KC | $16,500,000 |
2021 | 36 | TEX-PHI | $2,150,000 |
2022 | 37 | ARI | $4,750,000 |
2023 | 38 | TEX | $2,250,000 |
누적 | $101,763,700 |
최근 체결 계약
1년 225만 달러 (2023)
2023년 메이저리그 전체 연봉 순위
438위
'MLB MONEY' 카테고리의 다른 글
데인 더닝 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.16 |
---|---|
호세 르클럭 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.16 |
앤드류 히니 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.16 |
마틴 페레즈 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.16 |
존 그레이 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.16 |