
저스틴 벌렌더 연도별 연봉
| 연도 | 나이 | 소속 | 연봉 | 
| 2006 | 23 | DET | $980,000 | 
| 2007 | 24 | DET | $1,030,000 | 
| 2008 | 25 | DET | $1,130,000 | 
| 2009 | 26 | DET | $3,675,000 | 
| 2010 | 27 | DET | $6,850,000 | 
| 2011 | 28 | DET | $12,850,000 | 
| 2012 | 29 | DET | $20,000,000 | 
| 2013 | 30 | DET | $20,000,000 | 
| 2014 | 31 | DET | $20,000,000 | 
| 2015 | 32 | DET | $28,000,000 | 
| 2016 | 33 | DET | $28,000,000 | 
| 2017 | 34 | DET-HOU | $28,000,000 | 
| 2018 | 35 | HOU | $28,000,000 | 
| 2019 | 36 | HOU | $28,000,000 | 
| 2020 | 37 | HOU | $33,000,000 | 
| 2021 | 38 | HOU | $33,000,000 | 
| 2022 | 39 | HOU | $25,000,000 | 
| 2023 | 40 | NYM-HOU | $43,333,333 | 
| 2024 | 41 | HOU | $43,333,333 | 
| 2025 | 42 | HOU | $35,000,000(베스팅 옵션) | 
| 누적 | $404,181,666 | 
최근 체결 계약
2년 8667만 달러
* 2025년 베스팅 옵션 (2024년 140이닝 달성 시 선수 옵션)
2023년 메이저리그 전체 연봉 순위
1위
'유명인 연봉 이야기' 카테고리의 다른 글
| 호세 아브레유 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.07 | 
|---|---|
| 알렉스 브레그먼 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.07 | 
| 호세 알투베 올해 연봉 및 누적 연봉 (1) | 2023.09.07 | 
| 훌리오 유리아스 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.05 | 
| 네이선 이발디 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.05 | 
 
                    
                   
                    
                   
                    
                  