
토미 팜 연도별 연봉
| 연도 | 나이 | 소속 | 연봉 | 
| 2016 | STL | $510,000 | |
| 2017 | STL | $535,000 | |
| 2018 | STL-TB | $570,100 | |
| 2019 | TB | $4,100,000 | |
| 2020 | SD | $7,900,000 | |
| 2021 | SD | $8,900,000 | |
| 2022 | BOS-CIN | $7,500,000 | |
| 2023 | NYM-AZ | $8,000,000 | |
| 누적 | (보장 금액 합산) | $38,015,100 | |
최근 체결 계약
1년 800만 달러 (2023)
2023년 메이저리그 전체 연봉 순위
181위
'유명인 연봉 이야기' 카테고리의 다른 글
| 마크 멜란슨 올해 연봉 및 누적 연봉 (1) | 2023.10.16 | 
|---|---|
| 크리스찬 워커 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.10.16 | 
| 류현진 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.10.16 | 
| 메릴 켈리 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.10.16 | 
| 케텔 마르테 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.10.16 | 
 
                    
                   
                    
                   
                    
                  