
리치 힐 연도별 연봉
| 연도 | 나이 | 소속 | 연봉 | 
| 2005 | 25 | CHC | $101,800 | 
| 2006 | 26 | CHC | $327,000 | 
| 2007 | 27 | CHC | $400,000 | 
| 2008 | 28 | CHC | $445,000 | 
| 2009 | 29 | BAL | $445,000 | 
| 2011 | 31 | BOS | $414,000 | 
| 2012 | 32 | BOS | $725,000 | 
| 2013 | 33 | BOS | $1,000,000 | 
| 2014 | 34 | LAA-NYY | $982,077 | 
| 2015 | 35 | BOS | $72,103 | 
| 2016 | 36 | OAK-LAD | $6,000,000 | 
| 2017 | 37 | LAD | $12,666,667 | 
| 2018 | 38 | LAD | $16,666,667 | 
| 2019 | 39 | LAD | $18,666,666 | 
| 2020 | 40 | MIN | $3,000,000 | 
| 2021 | 41 | TB-NYM | $2,500,000 | 
| 2022 | 42 | BOS | $5,000,000 | 
| 2023 | 43 | PIT-SD | $8,000,000 | 
| 2024 | $77,412,060 | 
최근 체결 계약
1년 800만 달러 (2023)
* 2023 시즌 종료 후 FA
2023년 메이저리그 전체 연봉 순위
179위
'유명인 연봉 이야기' 카테고리의 다른 글
| 제이슨 헤이워드 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.13 | 
|---|---|
| 워커 뷸러 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.13 | 
| 마이클 와카 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.12 | 
| 주릭슨 프로파 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.12 | 
| 최지만 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.12 | 
 
                    
                   
                    
                   
                    
                  