
제이슨 헤이워드 연도별 연봉
| 연도 | 나이 | 소속 | 연봉 | 
| 2010 | 20 | ATL | $400,000 | 
| 2011 | 21 | ATL | $496,500 | 
| 2012 | 22 | ATL | $565,000 | 
| 2013 | 23 | ATL | $3,650,000 | 
| 2014 | 24 | ATL | $4,500,000 | 
| 2015 | 25 | STL | $7,800,000 | 
| 2016 | 26 | CHC | $21,666,666 | 
| 2017 | 27 | CHC | $28,166,667 | 
| 2018 | 28 | CHC | $28,166,667 | 
| 2019 | 29 | CHC | $20,000,000 | 
| 2020 | 30 | CHC | $21,000,000 | 
| 2021 | 31 | CHC | $21,000,000 | 
| 2022 | 32 | CHC | $22,000,000 | 
| 2023 | 33 | LAD | $22,000,000 | 
| 누적 | $201,411,500 | 
최근 체결 계약
8년 1억 8400만 달러 (2016~2023)
* 컵스 방출 후 다저스와 1년 72만 달러 계약
* 올해 연봉 2200만 달러 중 컵스 2128만 달러 / 다저스 72만 달러 지급
2023년 메이저리그 전체 연봉 순위
전체 연봉 2200만 달러 - 37위
다저스에서 받는 72만 달러 - 894위
'유명인 연봉 이야기' 카테고리의 다른 글
| 키케 에르난데스 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.13 | 
|---|---|
| 오스틴 반스 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.13 | 
| 워커 뷸러 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.13 | 
| 리치 힐 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.12 | 
| 마이클 와카 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.12 | 
 
                    
                   
                    
                   
                    
                  