반응형
클레이튼 커쇼 연도별 연봉
연도 | 나이 | 소속 | 연봉 |
2009 | 21 | LAD | $404,000 |
2010 | 22 | LAD | $440,000 |
2011 | 23 | LAD | $500,000 |
2012 | 24 | LAD | $7,500,000 |
2013 | 25 | LAD | $11,000,000 |
2014 | 26 | LAD | $6,571,426 |
2015 | 27 | LAD | $32,571,429 |
2016 | 28 | LAD | $34,571,429 |
2017 | 29 | LAD | $35,571,429 |
2018 | 30 | LAD | $35,571,429 |
2019 | 31 | LAD | $31,000,000 |
2020 | 32 | LAD | $31,000,000 |
2021 | 33 | LAD | $31,000,000 |
2022 | 34 | LAD | $17,000,000 |
2023 | 35 | LAD | $20,000,000 |
누적 | $294,701,142 |
계약 체결
1년 2000만 달러(2023)
'MLB MONEY' 카테고리의 다른 글
J.D. 마르티네즈 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.02 |
---|---|
크리스 테일러 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.02 |
맥스 먼시 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.01 |
프레디 프리먼 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.01 |
무키 베츠 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.01 |