반응형
무키 베츠 연도별 연봉
연도 | 나이 | 소속 | 연봉 |
2015 | 22 | BOS | $514,500 |
2016 | 23 | BOS | $566,000 |
2017 | 24 | BOS | $950,000 |
2018 | 25 | BOS | $10,500,000 |
2019 | 26 | BOS | $20,000,000 |
2020 | 27 | LAD | $27,000,000 |
2021 | 28 | LAD | $22,916,667 |
2022 | 29 | LAD | $22,916,666 |
2023 | 30 | LAD | $25,416,667 |
2024 | 31 | LAD | $30,416,667 |
2025 | 32 | LAD | $30,416,666 |
2026 | 33 | LAD | $30,416,667 |
2027 | 34 | LAD | $30,416,667 |
2028 | 35 | LAD | $35,416,666 |
2029 | 36 | LAD | $35,416,667 |
2030 | 37 | LAD | $35,416,667 |
2031 | 38 | LAD | $32,916,666 |
2032 | 39 | LAD | $32,916,667 |
계약 체결
12년 3억 6500만 달러(2021-2032)
'MLB MONEY' 카테고리의 다른 글
J.D. 마르티네즈 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.02 |
---|---|
크리스 테일러 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.02 |
맥스 먼시 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.01 |
클레이튼 커쇼 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.01 |
프레디 프리먼 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.01 |