반응형
프레디 프리먼 연도별 연봉
연도 | 나이 | 소속 | 연봉 |
2011 | 21 | ATL | $414,000 |
2012 | 22 | ATL | $535,000 |
2013 | 23 | ATL | $560,000 |
2014 | 24 | ATL | $5,125,000 |
2015 | 25 | ATL | $8,500,000 |
2016 | 26 | ATL | $12,000,000 |
2017 | 27 | ATL | $20,500,000 |
2018 | 28 | ATL | $21,000,000 |
2019 | 29 | ATL | $21,000,000 |
2020 | 30 | ATL | $22,000,000 |
2021 | 31 | ATL | $22,000,000 |
2022 | 32 | LAD | $27,000,000 |
2023 | 33 | LAD | $27,000,000 |
2024 | 34 | LAD | $27,000,000 |
2025 | 35 | LAD | $27,000,000 |
2026 | 36 | LAD | $27,000,000 |
2027 | 37 | LAD | $27,000,000 |
누적 | $187,634,000 |
계약 체결
6년 1억 6200만 달러(2022-2027)
'MLB MONEY' 카테고리의 다른 글
J.D. 마르티네즈 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.02 |
---|---|
크리스 테일러 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.02 |
맥스 먼시 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.01 |
클레이튼 커쇼 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.01 |
무키 베츠 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.01 |