본문 바로가기
MLB MONEY

브라이스 하퍼 올시즌 연봉 및 누적 연봉

by TDmoney 2023. 10. 12.
반응형

브라이스 하퍼 연도별 연봉

연도 나이 소속 연봉
2011 18 WSH $500,000
2012 19 WSH $500,000
2013 20 WSH $2,000,000
2014 21 WSH $2,150,000
2015 22 WSH $2,500,000
2016 23 WSH $5,000,000
2017 24 WSH $13,625,000
2018 25 WSH $21,625,000
2019 26 PHI $11,538,462
2020 27 PHI $27,538,461
2021 28 PHI $27,538,462
2022 29 PHI $27,538,461
2023 30 PHI $27,538,462
2024 31 PHI $27,538,461
2025 32 PHI $27,538,462
2026 33 PHI $27,538,461
2027 34 PHI $27,538,462
2028 35 PHI $27,538,461
2029 36 PHI $23,538,462
2030 37 PHI $23,538,461
2031 38 PHI $23,538,462
누적 (보장 금액 합산) $377,892,308

 

 

 

최근 체결 계약
13년 3억 3000만 달러 (2019~2031)

 

2023년 메이저리그 전체 연봉 순위
19위

 

 

카일 슈와버 연봉

 

트레이 터너 연봉

 

잭 휠러 연봉

 

J.T. 리얼무토 연봉

 

닉 카스테야노스 연봉