
잭 휠러 연도별 연봉
| 연도 | 나이 | 소속 | 연봉 | 
| 2014 | 24 | NYM | $512,375 | 
| 2015 | 25 | NYM | $546,250 | 
| 2016 | 26 | NYM | $546,250 | 
| 2017 | 27 | NYM | $800,000 | 
| 2018 | 28 | NYM | $1,900,000 | 
| 2019 | 29 | NYM | $5,975,000 | 
| 2020 | 30 | PHI | $21,500,000 | 
| 2021 | 31 | PHI | $22,500,000 | 
| 2022 | 32 | PHI | $26,000,000 | 
| 2023 | 33 | PHI | $24,500,000 | 
| 2024 | 34 | PHI | $23,500,000 | 
| 누적 | (보장 금액 합산) | $128,279,875 | |
최근 체결 계약
5년 1억 1800만 달러 (2020~2024)
2023년 메이저리그 전체 연봉 순위
31위
'유명인 연봉 이야기' 카테고리의 다른 글
| 닉 카스테야노스 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.10.12 | 
|---|---|
| J.T. 리얼무토 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.10.12 | 
| 트레이 터너 올해 연봉 및 누적 연봉 (1) | 2023.10.12 | 
| 카일 슈와버 올해 연봉 및 누적 연봉 (~2025) (0) | 2023.10.12 | 
| 브라이스 하퍼 올시즌 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.10.12 | 
 
                    
                   
                    
                   
                    
                  