
트래비스 다노 연도별 연봉
| 연도 | 나이 | 소속 | 연봉 | 
| 2014 | 25 | NYM | $501,560 | 
| 2015 | 26 | NYM | $525,424 | 
| 2016 | 27 | NYM | $542,604 | 
| 2017 | 28 | NYM | $1,875,000 | 
| 2018 | 29 | NYM | $3,475,000 | 
| 2019 | 30 | NYM-TB-LAD | $3,515,000 | 
| 2020 | 31 | ATL | $8,000,000 | 
| 2021 | 32 | ATL | $8,000,000 | 
| 2022 | 33 | ATL | $8,000,000 | 
| 2023 | 34 | ATL | $8,000,000 | 
| 2024 | 35 | ATL | $8,000,000 (팀옵션) | 
| 누적 | (보장 금액 합산) | $45,394,588 | |
최근 체결 계약
2년 1600만 달러 (2022~2023)
* 2024년 팀 옵션 800만 달러
* 옵션 실행 시 3년 2400만 달러
2023년 메이저리그 전체 연봉 순위
178위
'유명인 연봉 이야기' 카테고리의 다른 글
| 올랜도 아르시아 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.23 | 
|---|---|
| 마이클 해리스 2세 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.22 | 
| 션 머피 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.22 | 
| 아지 알비스 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.22 | 
| 에디 로사리오 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.22 | 
 
                    
                   
                    
                   
                    
                  