
게릿 콜 연도별 연봉
| 연도 | 나이 | 소속 | 연봉 | 
| 2014 | 23 | PIT | $512,500 | 
| 2015 | 24 | PIT | $531,000 | 
| 2016 | 25 | PIT | $541,000 | 
| 2017 | 26 | PIT | $3,750,000 | 
| 2018 | 27 | HOU | $6,750,000 | 
| 2019 | 28 | HOU | $13,500,000 | 
| 2020 | 29 | NYY | $36,000,000 | 
| 2021 | 30 | NYY | $36,000,000 | 
| 2022 | 31 | NYY | $36,000,000 | 
| 2023 | 32 | NYY | $36,000,000 | 
| 2024 | 33 | NYY | $36,000,000 | 
| 2025 | 34 | NYY | $36,000,000 | 
| 2026 | 35 | NYY | $36,000,000 | 
| 2027 | 36 | NYY | $36,000,000 | 
| 2028 | 37 | NYY | $36,000,000 | 
| 누적 | (보장 금액 합산) | $349,584,500 | |
최근 체결 계약
9년 3억 2400만 달러 (2020~2028)
2023년 메이저리그 전체 연봉 순위
6위
'유명인 연봉 이야기' 카테고리의 다른 글
| 랜스 맥컬러스 주니어 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.23 | 
|---|---|
| 마이클 브랜틀리 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.23 | 
| 올랜도 아르시아 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.23 | 
| 마이클 해리스 2세 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.22 | 
| 트래비스 다노 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.22 | 
 
                    
                   
                    
                   
                    
                  