
크레이그 킴브렐 연도별 연봉
| 연도 | 나이 | 소속 | 연봉 | 
| 2011 | 23 | ATL | $419,000 | 
| 2012 | 24 | ATL | $590,000 | 
| 2013 | 25 | ATL | $655,000 | 
| 2014 | 26 | ATL | $7,000,000 | 
| 2015 | 27 | SD | $9,000,000 | 
| 2016 | 28 | BOS | $11,250,000 | 
| 2017 | 29 | BOS | $13,250,000 | 
| 2018 | 30 | BOS | $13,000,000 | 
| 2019 | 31 | CHC | $10,000,000 | 
| 2020 | 32 | CHC | $16,000,000 | 
| 2021 | 33 | CHC-CHW | $16,000,000 | 
| 2022 | 34 | LAD | $16,000,000 | 
| 2023 | 35 | PHI | $10,000,000 | 
| 누적 | (보장 금액 합산) | $123,164,000 | |
최근 체결 계약
1년 1000만 달러 (2023)
* 2023 시즌 종료 후 FA
2023년 메이저리그 전체 연봉 순위
137위
'유명인 연봉 이야기' 카테고리의 다른 글
| 애런 놀라 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.10.12 | 
|---|---|
| 마이클 로렌젠 올해 연봉 및 누적 연봉 (1) | 2023.10.12 | 
| 닉 카스테야노스 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.10.12 | 
| J.T. 리얼무토 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.10.12 | 
| 잭 휠러 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.10.12 | 
 
                    
                   
                    
                   
                    
                  