반응형
호세 알투베 연도별 연봉
연도 | 나이 | 소속 | 연봉 |
2012 | 22 | HOU | $483,000 |
2013 | 23 | HOU | $505,700 |
2014 | 24 | HOU | $1,250,000 |
2015 | 25 | HOU | $2,500,000 |
2016 | 26 | HOU | $3,500,000 |
2017 | 27 | HOU | $4,500,000 |
2018 | 28 | HOU | $9,000,000 |
2019 | 29 | HOU | $9,500,000 |
2020 | 30 | HOU | $29,000,000 |
2021 | 31 | HOU | $29,000,000 |
2022 | 32 | HOU | $29,000,000 |
2023 | 33 | HOU | $29,000,000 |
2024 | 34 | HOU | $29,000,000 |
누적 | $176,238,700 |
최근 체결 계약
7년 1억 6350만 달러 (2018~2024)
2023년 메이저리그 전체 연봉 순위
17위
'MLB MONEY' 카테고리의 다른 글
알렉스 브레그먼 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.07 |
---|---|
저스틴 벌렌더 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.07 |
훌리오 유리아스 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.05 |
네이선 이발디 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.05 |
마커스 세미엔 올해 연봉 및 누적 연봉 (0) | 2023.09.05 |